Архив результатов
Сводные таблицы, медальные зачёты и хронология результатов. Основа раздела — протоколы соревнований, официальные таблицы федераций и справочные издания.
Медальные зачёты и рекорды
Показатели, подтверждённые протоколами и официальными таблицами.
Мужская сборная СССР: 38 медалей из 39 турниров
Подсчёт по олимпийским турнирам, чемпионатам мира и чемпионатам Европы.
| № | Обладатель | Показатель | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Чемпионаты Европы | 14 золот, 3 серебра, 4 бронзы | 21 турнир, восемь побед подряд с 1957 по 1971 год |
| 2 | Олимпийские игры | 2 золота, 4 серебра, 3 бронзы | 9 турниров |
| 3 | Чемпионаты мира | 3 золота, 3 серебра, 2 бронзы | 9 турниров |
| — | Единственная потерянная награда | чемпионат мира 1959 года | отказ от игры со сборной Тайваня по политическим причинам |
Титулы чемпиона России
По итогам сезонов 1992—2025/26 годов; сезон 2019/20 отменён из-за пандемии. Турнир последовательно назывался Высшей лигой, Суперлигой, Суперлигой А, ПБЛ, а с сезона 2013/14 годов титул чемпиона России разыгрывается в Единой лиге ВТБ.
| № | Обладатель | Показатель | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА (Москва) | 30 титулов | 18 чемпионств подряд с 2003 по 2021 год |
| 2 | «Урал-Грейт» (Пермь) | 2 титула | сезоны 2000/01 и 2001/02 годов |
| 3 | УНИКС (Казань) | 1 титул | сезон 2022/23 годов |
| 4 | «Зенит» (Санкт-Петербург) | 1 титул | сезон 2021/22 годов |
Кубок России: титулы клубов
Турнир проводится с 2000 года.
| № | Обладатель | Показатель | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА (Москва) | 4 титула | 2005, 2006, 2007, 2010 |
| 2 | УНИКС (Казань) | 3 титула | 2003, 2009, 2014 |
| 3 | «Локомотив-Кубань» (Краснодар) | 2 титула | 2000, 2018 |
| 4 | «Новосибирск», «Парма», «Самара», «Красные крылья» | по 2 титула | 2012—2022 годы |
| 5 | «Зенит», «Химки», «Спартак» (Санкт-Петербург), «Урал-Грейт», «Нижний Новгород», «Уралмаш», МБА | по 1 титулу | турнир проводится с 2000 года |
Самые титулованные тренеры
По числу титулов со сборными командами СССР и России.
| № | Обладатель | Показатель | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Александр Гомельский | олимпийское золото, 2 титула чемпиона мира, 6 титулов чемпиона Европы | 18 лет во главе сборной СССР |
| 2 | Лидия Алексеева | 2 олимпийских золота с женской сборной | Монреаль-1976 и Москва-1980 |
| 3 | Владимир Кондрашин | олимпийское золото 1972 года | первый олимпийский титул отечественного баскетбола |
| 4 | Дэвид Блатт | золото Евробаскета-2007, бронза 2011 и 2012 годов | первый титул чемпиона Европы у сборной России |
Самые титулованные игроки
Сводный показатель по числу золотых медалей сборных.
| № | Обладатель | Показатель | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Сергей Белов | олимпийское золото, 2 титула чемпиона мира, 4 титула чемпиона Европы | Залы славы ФИБА и Нейсмита |
| 2 | Мария Степанова | 3 титула чемпиона Европы, 2 олимпийские бронзы | капитан сборной России 2005—2009 годов |
| 3 | Илона Корстин | 3 титула чемпиона Европы, 2 олимпийские бронзы, 3 Евролиги | ныне генеральный директор Единой лиги ВТБ |
Рекорды результативности
Публикуются только подтверждённые протоколами показатели.
| № | Обладатель | Показатель | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Захар Пашутин | 55 очков за матч | матч против «Минеральных Вод» в чемпионате России |
| 2 | Дуэйн Бэйкон | 1 022 очка за сезон | рекорд Единой лиги ВТБ, сезон 2024/25 годов |
| 3 | Стеван Еловац | 49 очков за матч | рекорд Единой лиги ВТБ, 2018 год |
| 4 | Ди Джей Купер | 23 передачи за матч | рекорд Единой лиги ВТБ, 2015 год |
| 5 | «Автодор» (Саратов) | 135 очков за матч | командный рекорд Единой лиги ВТБ, 2016 год |
| — | Джален Рэйнольдс | 2 302 очка за карьеру | лучший снайпер в истории Единой лиги ВТБ, 2025 год |
Залы славы: отечественные баскетболисты и тренеры
Зал славы ФИБА открыт в 2007 году в Алькобендасе (Испания).
| № | Обладатель | Показатель | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Александр Белов, Сергей Белов, Ульяна Семёнова | Зал славы ФИБА, 2007 год | игроки |
| 2 | Наталья Засульская, Арвидас Сабонис | Зал славы ФИБА, 2010 год | игроки |
| 3 | Сергей Тараканов | Зал славы ФИБА, 2021 год | игрок |
| 4 | Лидия Алексеева, Александр Гомельский, Владимир Кондрашин | Зал славы ФИБА, 2007 год | тренеры |
| 5 | Сергей Белов | Зал славы баскетбола в Спрингфилде, 1992 год | первый неамериканский игрок, включённый в Зал славы |
| 6 | Александр Гомельский | Зал славы баскетбола в Спрингфилде, 1995 год | тренер |
| 7 | Арвидас Сабонис | Зал славы баскетбола в Спрингфилде, 2011 год | игрок сборной СССР |
| 8 | Лидия Алексеева | Зал славы баскетбола в Спрингфилде, 2012 год | ранее — Зал славы женского баскетбола (1999) |
Посещаемость матчей
Абсолютный рекорд лиги установлен в Каунасе, рекорд на территории России — в Москве.
| № | Обладатель | Показатель | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | «Жальгирис» (Каунас) — ЦСКА | 15 812 зрителей | абсолютный рекорд Единой лиги ВТБ, 28 октября 2012 года |
| 2 | ЦСКА — «Зенит», седьмой матч финала | 12 231 зритель | рекорд плей-офф и рекорд на территории России, «Мегаспорт», 5 июня 2022 года |
Женский баскетбол: титулы клубов
Чемпионат России среди женщин разыгрывается с 1992 года: сначала Суперлига А, затем Премьер-лига.
| № | Обладатель | Показатель | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | УГМК (Екатеринбург) | 19 титулов | в том числе 13 чемпионств подряд с 2009 по 2021 год |
| 2 | ЦСКА (Москва) | 6 титулов | 1992—1997 годы; клуб расформирован в 2009 году |
| 3 | «Динамо» (Москва) | 4 титула | 1998—2001 годы |
| 4 | ВБМ-СГАУ (Самара) | 3 титула | 2004—2006 годы |
| 5 | «Спартак» (Видное) | 2 титула | 2007 и 2008 годы; четыре победы в Евролиге |
| 6 | «Динамо» (Курск) | 1 титул | 2022 год; победитель Евролиги 2017 года |
Рекорды, ожидающие подтверждения
Позиции, по которым в архиве пока нет первичных документов.
| № | Обладатель | Показатель | Примечание |
|---|---|---|---|
| — | Наибольшее число олимпийских медалей у игрока | уточняется | требуется сверка по протоколам |
| — | Победная серия «Зенита» в Единой лиге ВТБ | 25 матчей (по данным прессы) | сезон и официальная сводка не подтверждены |
Чемпионы России по сезонам (баскетбол)
Турнир последовательно назывался Высшей лигой, Суперлигой, ПБЛ, а с 2013/14 годов титул разыгрывается в Единой лиге ВТБ.
| Сезон | Чемпион | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 1992 | ЦСКА | Строитель (Самара) | Автодор (Саратов) |
| 1992/93 | ЦСКА | Спартак (Санкт-Петербург) | Строитель (Самара) |
| 1993/94 | ЦСКА | Автодор (Саратов) | ЦСК ВВС (Самара) |
| 1994/95 | ЦСКА | Динамо (Москва) | ЦСК ВВС (Самара) |
| 1995/96 | ЦСКА | Динамо (Москва) | Автодор (Саратов) |
| 1996/97 | ЦСКА | Автодор (Саратов) | БК Самара |
| 1997/98 | ЦСКА | Автодор (Саратов) | БК Самара |
| 1998/99 | ЦСКА | Автодор (Саратов) | Арсенал (Тула) |
| 1999/2000 | ЦСКА | Урал-Грейт (Пермь) | УНИКС (Казань) |
| 2000/01 | Урал-Грейт (Пермь) | УНИКС (Казань) | Локомотив (Минеральные Воды) |
| 2001/02 | Урал-Грейт (Пермь) | УНИКС (Казань) | Локомотив (Минеральные Воды) |
| 2002/03 | ЦСКА | Урал-Грейт (Пермь) | УНИКС (Казань) |
| 2003/04 | ЦСКА | УНИКС (Казань) | Динамо (Москва) |
| 2004/05 | ЦСКА | Динамо (Москва) | УНИКС (Казань) |
| 2005/06 | ЦСКА | Химки | Динамо (Санкт-Петербург) |
| 2006/07 | ЦСКА | УНИКС (Казань) | Химки |
| 2007/08 | ЦСКА | Химки | Динамо (Москва) |
| 2008/09 | ЦСКА | Химки | УНИКС (Казань) |
| 2009/10 | ЦСКА | Химки | УНИКС (Казань) |
| 2010/11 | ЦСКА | Химки | УНИКС (Казань) |
| 2011/12 | ЦСКА | Химки | Локомотив-Кубань (Краснодар) |
| 2012/13 | ЦСКА | Химки | Спартак (Санкт-Петербург) |
| 2013/14 | ЦСКА | Нижний Новгород | УНИКС (Казань) |
| 2014/15 | ЦСКА | Химки | Локомотив-Кубань (Краснодар) |
| 2015/16 | ЦСКА | УНИКС (Казань) | Зенит (Санкт-Петербург) |
| 2016/17 | ЦСКА | Химки | Зенит (Санкт-Петербург) |
| 2017/18 | ЦСКА | Химки | Зенит (Санкт-Петербург) |
| 2018/19 | ЦСКА | Химки | УНИКС (Казань) |
| 2019/20 | не определялся | сезон отменён из-за пандемии | — |
| 2020/21 | ЦСКА | УНИКС (Казань) | Зенит (Санкт-Петербург) |
| 2021/22 | Зенит (Санкт-Петербург) | ЦСКА | УНИКС (Казань) |
| 2022/23 | УНИКС (Казань) | Локомотив-Кубань (Краснодар) | ЦСКА |
| 2023/24 | ЦСКА | УНИКС (Казань) | Зенит (Санкт-Петербург) |
| 2024/25 | ЦСКА | Зенит (Санкт-Петербург) | УНИКС (Казань) |
| 2025/26 | ЦСКА | УНИКС (Казань) | Локомотив-Кубань (Краснодар) |
Результаты по годам
Лента результатов отечественных сборных и клубов в описи архива.
| Год | Соревнование | Уровень | Команда | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Единая лига ВТБ, сезон 2022/23 | Чемпионаты России и Единая лига ВТБ | Клубы Единой лиги ВТБ | Победитель — УНИКС |
| 2012 | Олимпийские игры 2012 года | Олимпийские игры | Мужская сборная России | Бронза |
| 2011 | Чемпионат Европы 2011 года | Чемпионаты Европы | Мужская сборная России | Бронза |
| 2011 | Чемпионат Европы 2011 года. Женский турнир | Чемпионаты Европы | Женская сборная России | Золото |
| 2011 | Единая лига ВТБ, сезон 2010/11 | Чемпионаты России и Единая лига ВТБ | Клубы Единой лиги ВТБ | Победитель — «Химки» |
| 2008 | Олимпийские игры 2008 года. Женский турнир | Олимпийские игры | Женская сборная России | Бронза |
| 2008 | Первый розыгрыш Единой лиги ВТБ | Чемпионаты России и Единая лига ВТБ | Клубы Единой лиги ВТБ | Победитель — ЦСКА |
| 2007 | Чемпионат Европы 2007 года | Чемпионаты Европы | Мужская сборная России | Золото |
| 2004 | Олимпийские игры 2004 года. Женский турнир | Олимпийские игры | Женская сборная России | Бронза |
| 2003 | Чемпионат Европы 2003 года. Женский турнир | Чемпионаты Европы | Женская сборная России | Золото |
| 2000 | Первый розыгрыш Кубка России | Кубок России | Клубы России | Победитель — «Локомотив» (Минеральные Воды) |
| 1998 | Чемпионат мира 1998 года | Чемпионаты мира | Мужская сборная России | Серебро |
| 1997 | Чемпионат Европы 1997 года | Чемпионаты Европы | Мужская сборная России | Бронза |
| 1994 | Чемпионат мира 1994 года | Чемпионаты мира | Мужская сборная России | Серебро |
| 1993 | Чемпионат Европы 1993 года | Чемпионаты Европы | Мужская сборная России | Серебро |
| 1992 | Олимпийские игры 1992 года. Женский турнир | Олимпийские игры | Женская сборная Объединённой команды | Золото |
| 1992 | Первый чемпионат России | Чемпионаты России и Единая лига ВТБ | Клубы России | Победитель — ЦСКА |
| 1988 | Олимпийские игры 1988 года | Олимпийские игры | Мужская сборная СССР | Золото |
| 1988 | Олимпийские игры 1988 года. Женский турнир | Олимпийские игры | Женская сборная СССР | Бронза |
| 1982 | Чемпионат мира 1982 года | Чемпионаты мира | Мужская сборная СССР | Золото |
| 1980 | Олимпийские игры 1980 года. Женский турнир | Олимпийские игры | Женская сборная СССР | Золото |
| 1976 | Олимпийские игры 1976 года. Женский турнир | Олимпийские игры | Женская сборная СССР | Золото |
| 1974 | Чемпионат мира 1974 года | Чемпионаты мира | Мужская сборная СССР | Золото |
| 1972 | Олимпийские игры 1972 года | Олимпийские игры | Мужская сборная СССР | Золото |
| 1968 | Олимпийские игры 1968 года | Олимпийские игры | Мужская сборная СССР | Бронза |
| 1967 | Чемпионат мира 1967 года | Чемпионаты мира | Мужская сборная СССР | Золото |
| 1964 | Олимпийские игры 1964 года | Олимпийские игры | Мужская сборная СССР | Серебро |
| 1959 | Чемпионат мира 1959 года. Женский турнир | Чемпионаты мира | Женская сборная СССР | Золото |
| 1956 | Олимпийские игры 1956 года | Олимпийские игры | Мужская сборная СССР | Серебро |
| 1952 | Олимпийские игры 1952 года | Олимпийские игры | Мужская сборная СССР | Серебро |
| 1947 | Чемпионат Европы 1947 года | Чемпионаты Европы | Мужская сборная СССР | Золото |